Products > Clamping Devices :

Open Ended Strap Clamp Flat

Features :

Material : Heat Treated Steel
Finish  :
Block Oxide

 


                             
MODEL NO A B C D E F FOR BOLT WT IN KGS
UFS - 880 9 80 15 8 4 25 M 8 0.150
UFS - 10100 11 100 20 10 5 31 M 10 0.300
UFS - 12125 14 125 25 12 6 38 M 12 0.570
UFS - 12160 14 160 25 12 6 38 M 12 0.730
UFS - 12200 14 220 25 12 6 38 M 12 0.910
UFS - 16160 18 160 30 16 8 50 M 16 1.080
UFS- 16200 18 200 30 16 8 50 M 16 1.360
UFS - 16250 18 250 30 16 8 50 M 16 1.700
UFS - 20200 22 200 40 20 10 62 M 20 1.800
UFS - 20250 22 250 40 20 10 62 M 20 3.020
UFS - 20315 22 315 40 20 10 62 M 20 3.830
UFS - 24200 26 200 40 20 10 66 M 24 2.400
UFS - 24250 26 250 40 20 10 66 M 24 3.050
UFS - 24315 26 315 40 20 10 66 M 24 3.830

 

| Home | About Us | ProductsCAD Downloads | Careers | Trade Enquiry | Contact Us |