Products > Clamping Devices :

Strap Clamp Flat Din - 6134

Features :

Material : Heat Treated Steel
Finish  :
Block Oxide

 


                               Application of strap clamp
MODEL NO. A B C D E F G FOR BOLT WT IN KGS
SCF - 860 9 60 13 22 10 25 12 M 8 0.110
SCF - 1080 11 80 15 30 12 30 16 M 10 0.220
SCF - 12100 14 100 21 40 14 40 20 M 12 6.490
SCF - 12125 14 125 21 50 14 40 20 M 12 0.600
SCF - 16125 18 125 26 45 18 50 25 M 16 1.000
SCF - 16160 18 160 26 65 18 50 25 M 16 1.200
SCF - 20160 22 160 30 60 22 60 30 M 20 1.830
SCF - 20200 22 200 30 80 22 60 30 M 20 2.290
SCF - 24200 26 200 30 80 26 70 40 M 24 3.400
SCF - 24250 26 250 35 105 26 70 40 M 24 3.850

 

| Home | About Us | ProductsCAD Downloads | Careers | Trade Enquiry | Contact Us |