Products > Clamping Devices :

Studs For T Nuts Din - 6379

Features :

Material : Heat Treated Steel
Special : Longer or Special Studs are available on request.
Finish : Black Oxide
 

MODEL NO. A B C D WT in Kgs.
DCS - 632 9 16 32 M 6 0.008
DCS - 650 9 30 50 M 6 0.011
DCS - 663 9 40 63 M 6 0.014
DCS - 680 9 50 80 M 6 0.018
DCS - 840 11 20 40 M 8 0.010
DCS - 863 11 40 63 M 8 0.020
DCS - 8100 11 63 100 M 8 0.030
DCS - 8160 11 100 160 M8 0.045
DCS - 1080 13 50 80 M 10 0.040
DCS - 10100 13 75 100 M 10 0.050
DCS - 10125 13 75 125 M 10 0.065
DCS - 10160 13 100 160 M 10 0.080
DCS - 10200 13 125 200 M 10 0.100
DCS - 1280 15 50 80 M 12 0.060
DCS - 12100 15 63 100 M 12 0.070
DCS - 12125 15 75 125 M 12 0.090
DCS - 12200 15 125 200  M 12 0.140
DCS - 16100 19 63 100 M 16 0.130
DCS - 16125 19 75 125 M 16 0.160
DCS - 16160 19 100 160 M 16 0.210
MODEL NO. A B C D WT in Kgs.
DCS - 16200 19 125 200 M 16 0.280
DCS - 16250 19 160 250 M 16 0.325
DCS - 16315 19 180 315 M 16 0.425
DCS- 16500 19 180 500 M 16 0.650
DCS- 20125 27 70 125 M 20 0.255
DCS - 20160 27 100 160 M 20 0.330
DCS - 20200 27 125 200 M 20 0.410
DCS - 20250 27 160 250 M 20 0.510
DCS - 20315 27 190 315 M 20 0.640
DCS - 20400 27 250 400 M 20 0.815
DCS - 20500 27 315 500 M 20 1.020
DCS - 24100 35 45 100 M 24 0.290
DCS - 24125 35 63 125 M 24 0.380
DCS - 24160 35 100 160 M 24 0.470
DCS - 24200 35 125 200 M 24 0.580
DCS - 24250 35 160 250 M 24 0.725
DCS - 24315 35 200 315 M 24 0.920
DCS - 24400 35 250 400 M 24 1.160
DCS - 24630 35 315 630 M 24 1.850

 

| Home | About Us | ProductsCAD Downloads | Careers | Trade Enquiry | Contact Us |