Products > Clamping Devices :

T - Nuts Din - 508


 

MODEL No. T - Slot Size A B C D E WT IN KGS
TNSS- 108 10 9.6 M 8 15 12 6 0.014
TNSS- 128 12 11.6 M 8* 18 14 7 0.022
TNSS- 1210 12 11.6 M 10 18 14 7 0.022
TNSS- 1410 14 13.6 M 10* 22 16 8 0.034
TNSS- 1412 14 13.6 M 12 22 16 8 0.034
TNSS- 1612 16 15.6 M 12* 25 18 9 0.050
TNSS- 1816 18 17.6 M 16 28 20 10 0.068
TNSS -2016 20 19.6 M 16* 32 24 12 0.107
TNSS - 2220 22 21.6 M 20 35 28 14 0.155
TNSS - 2420 24 23.6 M 20* 40 32 16 0.220
TNSS - 2824 28 27.6 M 24 44 36 18 0.330

 

| Home | About Us | ProductsCAD Downloads | Careers | Trade Enquiry | Contact Us |